股狗網籌碼分析
基本面、技術面、消息面以外,籌碼面也是非常有影響力的一個指標。 其實籌碼面就是談股票的供給和需求、談價與量的分佈。 了解持股在籌碼分佈當中的位置與穩定度,對於一般投資者是非常重要的。 為了讓使用者以簡單的方式進行籌碼分析,股狗網建立了龐大的資料庫, 用各種方式把資料去蕪存菁,變成有用的資訊,配合上各式不同的圖表,讓人一目了然。 股狗網提供你各種所需的籌碼分析工具。
每支股票!每間券商!股狗網每日為你整理所有交易資料。自動統計張數、均價、比重、金額。籌碼分析的重點之一在於成本,此資料幫助你時常注意大戶動向!
(顯示部分資料展示用)
2013-07-29 敬鵬(2355) 買賣日報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盤54.1 昨收54.8
跌-1.28%
開54.9 高54.9 低53.7 成交量2806張
外資 買 306 賣 386 投信 買 515 賣 390 自營商 買 23 賣 252 | ||||||||||
券商 |
買張 | 賣張 | 差額 | 買進 均價 | 賣出 均價 | 買進 比重 | 賣出 比重 | 買進 金額 (百萬) | 賣出 金額 (百萬) |
買賣 淨額 (百萬) |
國泰 (8880) | 500 | 1 | 499 | 54.26 | 54.6 | 17.82 | 0.04 | 27.13 | 0.05 | 27.07 |
日盛 (1160) | 302 | 1 | 301 | 53.94 | 54.1 | 10.76 | 0.04 | 16.29 | 0.05 | 16.24 |
大和國泰 (8890) | 215 | 0 | 215 | 54.48 | 0 | 7.66 | 0 | 11.71 | 0 | 11.71 |
瑞士信貸 (1520) | 182 | 14 | 168 | 54.29 | 53.94 | 6.49 | 0.5 | 9.88 | 0.76 | 9.13 |
臺銀民權 (1043) | 73 | 0 | 73 | 53.98 | 0 | 2.6 | 0 | 3.94 | 0 | 3.94 |
元大北港 (9837) | 70 | 1 | 69 | 54.09 | 53.9 | 2.49 | 0.04 | 3.79 | 0.05 | 3.73 |
元大樹板 (9866) | 50 | 0 | 50 | 54.5 | 0 | 1.78 | 0 | 2.73 | 0 | 2.73 |
摩根士丹利 (1470) | 38 | 0 | 38 | 54.41 | 0 | 1.35 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 |
凱基台北 (9268) | 70 | 32 | 38 | 54.51 | 54.15 | 2.49 | 1.14 | 3.82 | 1.73 | 2.08 |
每日的交易狀況都能輕鬆追蹤,籌碼是在持續增加還是減少?長抱還是短日沖銷?讓你用最簡單的方式觀察之。最細最細的進出狀況都可以查到,除了單日的均價張數以外,每個價位的交易張數都可以查詢!搭配走勢圖或球狀圖更是得心應手。若單純想查詢價量關係, 股狗網也特別開發了"以價追量"這個強大的籌碼分析功能,滿足你的各種分析方式。
(顯示部分資料展示用)
股狗網以各式圖表展現籌碼,此球狀圖顏色代表買(紅色)賣(綠色)並且以進出的量做為球的大小。大戶是低接還是拉高?球狀圖可見一斑。
券商進出張數VS股價對照圖,並且計算特定券商的持倉成本線,以及賣出的成本線。成本線的變化趨勢一目了然!更可切換買賣超/累積來看籌碼。大戶進出的方式就在圖裡。
除了上述介紹的細部籌碼功能以外,也針對法人、融資券、借券、公股銀行來計算進出狀況並且列出以此籌碼總覽表格。讓你輕鬆看出籌碼流向,誰買?誰賣?一目了然。
日期 | 收盤價 | 成交量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-26 | 175 | 15744 | -1.50 | -780 | 0 | -1118 | 204 | 982 | 512 | 487 | -1711 |
2013-07-25 | 176.5 | 26129 | +6.00 | -1260 | 1 | 1327 | -115 | 996 | 1631 | 1309 | -1991 |
2013-07-24 | 170.5 | 16849 | -5.00 | -2317 | 0 | -649 | 779 | 2697 | 1794 | 120 | -1405 |
2013-07-23 | 175.5 | 25768 | 0.00 | -2704 | 1 | 1285 | 407 | 4398 | 2946 | -1665 | 2106 |
2013-07-22 | 168.5 | 12166 | 0.00 | -1362 | -61 | 534 | -53 | -1662 | 0 | 286 | -2889 |
2013-07-19 | 168.5 | 19266 | -12.50 | -1073 | -1 | -416 | 422 | -6147 | 0 | -245.1 | -6970 |
2013-07-18 | 181 | 14689 | -12.50 | -2491 | 0 | -651 | 545 | -5024 | -59 | 25 | -7587 |
2013-07-17 | 193.5 | 7247 | +1.00 | -179 | 0 | 347 | 272 | -553 | -1733 | -128 | 1748 |
2013-07-16 | 192.5 | 6660 | +0.50 | -1718 | -24 | 160 | -16 | 126 | -713 | -1310 | 551 |
2013-07-15 | 192 | 11794 | +0.50 | -364 | 0 | -96 | -92 | 164 | -1282 | -777 | 1671 |
從個股角度能記錄哪些分點進出,反過來也能從券商角度來觀察究竟近期進出哪些個股?各位能自選任一券商,甚至組合多個券商合併計算。 統計張數、均價等重要資訊都算好了!
(顯示部分資料展示用)
2013-07-26 ~ 2013-07-29 摩根士丹利,瑞士信貸 合併進出 實現損益: 2.17 百萬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 買進 均價 | 賣出 均價 | 買進 比重 | 賣出 比重 | 買進 金額 (百萬) | 賣出 金額 (百萬) | 買賣 淨額 (百萬) |
大聯大 (3702) | 9663 | 825 | 8838 | 36.47 | 36.49 | 35.41 | 3.02 | 352.43 | 30.11 | 322.32 |
富邦金 (2881) | 7632 | 700 | 6932 | 40.84 | 40.83 | 28.18 | 2.58 | 311.69 | 28.57 | 283.12 |
友達 (2409) | 6320 | 3242 | 3078 | 10.73 | 10.74 | 11.29 | 5.79 | 67.8 | 34.82 | 32.98 |
台積電 (2330) | 6072 | 9298 | -3226 | 101.18 | 101.65 | 8.66 | 13.25 | 614.37 | 945.2 | -330.83 |
新光金 (2888) | 5901 | 1585 | 4316 | 10.33 | 10.31 | 11.64 | 3.13 | 60.94 | 16.35 | 44.59 |
聯電 (2303) | 5139 | 10633 | -5494 | 13.52 | 13.49 | 4.42 | 9.15 | 69.49 | 143.47 | -73.98 |
兆豐金 (2886) | 4218 | 3782 | 436 | 25.03 | 24.99 | 12.88 | 11.55 | 105.56 | 94.51 | 11.05 |
國泰金 (2882) | 4214 | 2854 | 1360 | 42.88 | 42.86 | 17.2 | 11.65 | 180.71 | 122.33 | 58.38 |
英業達 (2356) | 4097 | 4840 | -743 | 21.73 | 21.78 | 8.69 | 10.26 | 89.03 | 105.4 | -16.37 |
群創 (3481) | 3436 | 3925 | -489 | 13.4 | 13.35 | 6.79 | 7.76 | 46.04 | 52.38 | -6.34 |
權證近年非常熱門,權證所有籌碼分析功能,股狗網都提供!可以讓你從標的來查詢有哪些權證,他們的進出狀況如何?熱門權證標的是哪些?買進的大戶出貨了沒?權證籌碼分析,原來可以這麼簡單!
三秒就能分析關鍵價位?快速互動式籌碼分析。以最簡單的表格呈現給你最重要的資訊。
2013-07-22 ~ 2013-07-29 宏達電2498 關鍵價位表
買進成本價位 | 身份別與均線 | 累積買進張數 |
---|---|---|
259.63 | 240日均線 | |
254.38 | 120日均線 | |
243.51 | 60日均線 | |
187.28 | 20日均線 | |
177 | 10日均線 | |
175.83 | 投信 | 2 |
174.65 | 自營商 | 7683 |
173.48 | 融資 | 20580 |
173.2 | 5日均線 | |
172.74 | 外資 | 7139 |
172.72 | 公股行庫 | 14253 |
172.59 | 融券 | 2421 |
168.5 | 2013-07-22 收盤價 | |
168.5 | 2013-07-29 收盤價 | |
145.72 | 融資維持率140% | |
124.9 | 融資維持率120% |
賣出成本價位 | 身份別與均線 | 累積賣出張數 |
---|---|---|
274 | 融券維持率120% | |
259.63 | 240日均線 | |
254.38 | 120日均線 | |
243.51 | 60日均線 | |
235 | 融券維持率140% | |
187.28 | 20日均線 | |
177 | 10日均線 | |
173.83 | 自營商 | 6801 |
173.2 | 5日均線 | |
173.07 | 融券 | 11055 |
172.79 | 公股行庫 | 12817 |
172.71 | 外資 | 16365 |
172.69 | 融資 | 12405 |
168.5 | 2013-07-22 收盤價 | |
168.5 | 投信 | 61 |
168.5 | 2013-07-29 收盤價 |
2013-07-30 借券還券排行 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借券賣出 | 借券 | |||||||||||
股票 名稱 | 收盤價
| 當日賣出 市值(百萬) | 當日還券 市值(百萬) | 當日調整 (張) | 當日餘額 市值增減(百萬) | 當日餘額 市值(百萬) | 借券 使用率(%) | 今日可借券 賣出限額(張) | 借券市值 (百萬) | 還券市值 (百萬) | 借券餘額 增減市值 (百萬) | 借券餘額 市值(百萬) |
上銀(2049) | 189.5 | 93.8 | 0 | 0 | 93.8 | 1365.79 | 99.06 | 500 | 38.47 | 31.65 | 6.82 | 2075.59 |
晶華(2707) | 385 | 16.94 | 0 | 0 | 16.94 | 89.44 | 93 | 47 | 0 | 0 | 0 | 364.98 |
華邦電(2344) | 6.95 | 26.79 | 0 | 0 | 26.79 | 233.2 | 80.18 | 4808 | 63.94 | 0.79 | 63.15 | 311.41 |
玉山金(2884) | 20.3 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 | 259.38 | 76.38 | 3051 | 47.3 | 1.04 | 46.26 | 1017.46 |
和泰車(2207) | 346 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6 | 717.95 | 74.22 | 135 | 30.79 | 153.62 | -122.83 | 1470.5 |
羅昇(8374) | 25.85 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 11 | 72.7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.59 |
中華(2204) | 25.4 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 190.32 | 70.43 | 463 | 0 | 0 | 0 | 199.03 |
華航(2610) | 11.25 | 9.39 | 5.63 | 0 | 3.77 | 751.14 | 68.91 | 1212 | 9 | 5.63 | 3.38 | 776.26 |
台橡(2103) | 54.8 | 12.6 | 21.92 | 0 | -9.32 | 392.2 | 67.11 | 343 | 6.08 | 21.92 | -15.84 | 480.6 |
台積電(2330) | 102 | 590.17 | 7.14 | 0 | 583.03 | 9057.67 | 62.46 | 9264 | 912.19 | 513.37 | 398.82 | 21771.59 |
股狗網提供各式籌碼選股不論是融資券變化排行、三大法人買賣超排行、追高殺低創歷史新高、主力吃貨主力出貨...更多選股等著你來使用!
(顯示部分資料展示用)
更多籌碼分析等著您使用!
馬上了解付費方案