台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
1/13 1075 -25.00 59943 -12355
1/10 1100 0.00 22921 -4395
1/9 1100 -5.00 28553 -5483
1/8 1105 -25.00 46874 -9291
1/7 1130 5.00 50625 -3933
1/6 1125 50.00 74325 26141
1/3 1075 10.00 31002 3974
1/2 1065 -10.00 45000 -11470
12/31 1075 -15.00 29090 -4254
12/30 1090 0.00 24456 3004
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
1/13 -15740 353 377 2656
1/10 -5017 -203 -38 867
1/9 -6564 22 2 873
1/8 -12898 -296 990 1648
1/7 -4270 -291 674 -25
1/6 29406 113 2800 -6055
1/3 5304 364 -36 -933
1/2 -12452 306 -1482 1759
12/31 -6885 -91 162 1673
12/30 2610 -31 -233 93
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
1/13 0 0 0 0
1/10 67 11 5018 60
1/9 231 -6 7382 54
1/8 1236 -39 10603 10
1/7 15 32 15189 4
1/6 -176 -52 17391 0
1/3 -687 37 6958 1
1/2 319 -126 15473 46
12/31 874 -32 7541 19
12/30 521 4 6679 -48

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!