台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
7/11 1100 0.00 27890 2073
7/10 1100 10.00 23255 3063
7/9 1090 10.00 24571 346
7/8 1080 0.00 28376 197
7/7 1080 -5.00 19538 -936
7/4 1085 -5.00 21187 757
7/3 1090 5.00 39720 5224
7/2 1085 0.00 24341 91
7/1 1085 25.00 44225 12703
6/30 1060 -20.00 33728 -530
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
7/11 4265 -1194 29 -794
7/10 5901 -1300 -569 -766
7/9 807 -71 38 -422
7/8 -284 -352 955 56
7/7 -380 -8 367 -389
7/4 597 80 60 7
7/3 4547 -73 311 0
7/2 864 -240 -284 -162
7/1 17472 -205 624 -3944
6/30 -891 -231 140 83
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
7/11 -237 -29 4531 25
7/10 -154 81 8269 -32
7/9 -290 7 8466 -290
7/8 44 22 8911 200
7/7 -549 -34 5702 10
7/4 19 5 6676 1
7/3 607 -10 12347 178
7/2 -17 -38 8032 108
7/1 -1300 -51 14268 -4
6/30 720 -117 7336 468

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!