台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
10/9 1020 10.00 50090 10776
10/8 1010 5.00 32082 243
10/7 1005 28.00 42618 10020
10/4 977 5.00 41708 2103
10/1 972 15.00 27545 1116
9/30 957 -43.00 65706 -12557
9/27 1000 -15.00 37167 4004
9/26 1015 10.00 37629 11241
9/25 1005 18.00 42422 10371
9/24 987 10.00 29324 7344
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
10/9 14666 -16 154 -3647
10/8 2549 90 -777 -1088
10/7 10969 732 2430 -3188
10/4 3077 -166 -621 -230
10/1 1486 -7 -12 314
9/30 -20273 -91 -45 3968
9/27 4109 51 466 -650
9/26 12427 113 2020 -2596
9/25 9857 176 2251 -1869
9/24 9434 -73 -31 -2034
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
10/9 -336 42 15335 2
10/8 -470 46 6677 14
10/7 -788 52 8307 84
10/4 27 -16 8655 1
10/1 -756 -38 4927 -54
9/30 3806 -80 10122 1
9/27 -33 -25 9350 -36
9/26 -750 50 9510 -76
9/25 55 27 6768 73
9/24 83 64 3770 -29

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!