台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
10/21 1085 0.00 37616 5456
10/18 1085 50.00 89393 28398
10/17 1035 -10.00 56618 -4644
10/16 1045 -25.00 54308 -12284
10/15 1070 25.00 46311 8933
10/14 1045 0.00 38433 -3820
10/11 1045 25.00 46781 11790
10/9 1020 10.00 50090 10776
10/8 1010 5.00 32082 243
10/7 1005 28.00 42618 10020
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
10/21 6577 -1252 339 -336
10/18 34398 -135 2445 -5095
10/17 -12990 587 4168 1698
10/16 -16937 -224 1303 1725
10/15 11065 250 875 -2889
10/14 -6088 628 716 249
10/11 14871 219 403 -3655
10/9 14666 -16 154 -3647
10/8 2549 90 -777 -1088
10/7 10969 732 2430 -3188
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
10/21 36 -92 8774 0
10/18 -3419 -154 23385 -50
10/17 2138 194 17207 50
10/16 1858 36 19047 -27
10/15 -92 100 9961 175
10/14 637 -39 12849 2
10/11 17 65 8305 0
10/9 -336 42 15335 2
10/8 -470 46 6677 14
10/7 -788 52 8307 84

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!