台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
8/20 1135 -50.00 73149 -23755
8/19 1185 5.00 18274 1884
8/18 1180 0.00 18784 49
8/15 1180 5.00 23577 54
8/14 1175 -25.00 34370 -6663
8/13 1200 20.00 39562 2417
8/12 1180 0.00 29905 -1685
8/11 1180 5.00 37105 -3664
8/8 1175 -5.00 27029 -5124
8/7 1180 55.00 64565 19432
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
8/20 -32340 129 4263 3090
8/19 2703 -159 82 -974
8/18 -79 44 545 -150
8/15 -1318 -780 1344 86
8/14 -10363 29 719 2219
8/13 4574 171 167 -1627
8/12 -1462 259 63 -307
8/11 -2298 -266 263 -1464
8/8 -3406 -369 -451 -719
8/7 23150 79 1026 -4610
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
8/20 851 -140 16712 -112
8/19 -281 22 4169 -534
8/18 -297 4 3698 9
8/15 168 2 7741 -556
8/14 572 -42 9805 -119
8/13 -838 15 13982 15
8/12 -237 4 9333 -3
8/11 114 -2 18698 14
8/8 -156 -43 7592 65
8/7 -108 100 18257 5

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!