台積電(2330)


上市半導體業 三大法人

每日資料開始更新時間-18:00


三大法人進出

日期 收盤 漲跌 成交量 三大法人買賣超
5/8 918 -10.00 28766 -4068
5/7 928 8.00 37761 1966
5/6 920 -18.00 38898 -6010
5/5 938 -12.00 54738 9776
5/2 950 42.00 47357 25592
4/30 908 6.00 36583 9306
4/29 902 5.00 25507 7445
4/28 897 9.00 22952 8703
4/25 888 24.00 37185 12595
4/24 864 -9.00 33396 2732

外資買賣超

日期 買張 賣張 總和
5/8 17339 20395 -3056
5/7 26289 21272 5017
5/6 25087 28006 -2919
5/5 38808 25165 13643
5/2 36677 10965 25712
4/30 33773 22000 11773
4/29 25006 17603 7403
4/28 19541 10866 8675
4/25 25326 13760 11566
4/24 21900 17775 4125

投信買賣超

日期 買張 賣張 總和
5/8 69 148 -79
5/7 237 137 100
5/6 666 295 371
5/5 144 325 -181
5/2 335 53 282
4/30 168 172 -4
4/29 165 61 104
4/28 313 35 278
4/25 832 26 806
4/24 178 334 -156

自營商買賣超

日期 自行買賣 避險 總和
買張 賣張 買張 賣張
5/8 148 849 207 439 -933
5/7 111 2281 88 1069 -3151
5/6 119 2388 143 1336 -3462
5/5 89 1812 62 2025 -3686
5/2 187 502 238 325 -402
4/30 8 1652 151 970 -2463
4/29 50 133 304 283 -62
4/28 32 298 263 247 -250
4/25 77 388 844 310 223
4/24 240 1104 125 498 -1237



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!