台積電(2330)


上市半導體業 三大法人

每日資料開始更新時間-18:00


三大法人進出

日期 收盤 漲跌 成交量 三大法人買賣超
4/19 750 -54.00 143869 -58106
4/18 804 0.00 45766 -8419
4/17 804 16.00 36616 -3659
4/16 788 -18.00 54121 -15958
4/15 806 -12.00 41251 -10977
4/12 818 -2.00 32473 -3570
4/11 820 5.00 25897 -47
4/10 815 -4.00 28231 -5477
4/9 819 36.00 61643 20357
4/8 783 3.00 40568 -76

外資買賣超

日期 買張 賣張 總和
4/19 32742 87882 -55140
4/18 20546 28479 -7933
4/17 17944 21914 -3970
4/16 16016 31306 -15290
4/15 19254 31096 -11842
4/12 16245 18292 -2047
4/11 16498 16996 -498
4/10 16678 22574 -5896
4/9 38514 19414 19100
4/8 27847 28269 -422

投信買賣超

日期 買張 賣張 總和
4/19 1156 1356 -200
4/18 100 1463 -1363
4/17 180 256 -76
4/16 258 533 -275
4/15 360 71 289
4/12 47 474 -427
4/11 97 97 0
4/10 759 569 190
4/9 739 152 587
4/8 28 236 -208

自營商買賣超

日期 自行買賣 避險 總和
買張 賣張 買張 賣張
4/19 934 3534 3719 3885 -2766
4/18 516 333 907 213 877
4/17 895 1140 1278 646 387
4/16 1229 1492 1166 1296 -393
4/15 365 244 678 223 576
4/12 166 1034 513 741 -1096
4/11 331 32 283 131 451
4/10 409 51 323 452 229
4/9 1013 623 1032 752 670
4/8 552 304 393 87 554



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!