台積電(2330)


上市半導體業 三大法人

每日資料開始更新時間-18:00


三大法人進出

日期 收盤 漲跌 成交量 三大法人買賣超
7/11 1100 0.00 27890 3100
7/10 1100 10.00 23255 4033
7/9 1090 10.00 24571 774
7/8 1080 0.00 28376 319
7/7 1080 -5.00 19538 -21
7/4 1085 -5.00 21187 737
7/3 1090 5.00 39720 4785
7/2 1085 0.00 24341 339
7/1 1085 25.00 44225 17892
6/30 1060 -20.00 33728 -982

外資買賣超

日期 買張 賣張 總和
7/11 17977 13712 4265
7/10 13772 7871 5901
7/9 13676 12869 807
7/8 16957 17241 -284
7/7 11041 11421 -380
7/4 11272 10675 597
7/3 21752 17205 4547
7/2 14768 13905 863
7/1 35405 17932 17473
6/30 20882 21773 -891

投信買賣超

日期 買張 賣張 總和
7/11 84 1278 -1194
7/10 10 1310 -1300
7/9 23 94 -71
7/8 104 456 -352
7/7 8 16 -8
7/4 237 157 80
7/3 147 220 -73
7/2 39 279 -240
7/1 136 341 -205
6/30 87 318 -231

自營商買賣超

日期 自行買賣 避險 總和
買張 賣張 買張 賣張
7/11 114 9 163 239 29
7/10 34 386 249 465 -568
7/9 163 238 373 260 38
7/8 590 26 592 201 955
7/7 86 69 471 121 367
7/4 155 82 130 143 60
7/3 439 234 248 142 311
7/2 96 265 85 200 -284
7/1 493 262 709 316 624
6/30 586 609 393 230 140



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!