台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
08-21 177 10434 3.22
08-20 -112 10424 0.62
08-19 -534 9951 0.05
08-18 9 10026 2
08-15 -556 10014 0
08-14 -119 10014 0.25
08-13 15 10058 0.15
08-12 -3 9906 0.13
08-11 14 10132 0.14
08-08 65 10116 0.64

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
08-21 336 159 25698
08-20 65 177 25521
08-19 5 539 25633
08-18 201 192 26167
08-15 0 556 26158
08-14 25 144 26714
08-13 15 0 26833
08-12 13 16 26818
08-11 14 0 26821
08-08 65 0 26807

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
08-21 9249 6870 2379 465370
08-20 3433 1256 2177 462991
08-19 1236 994 242 460814
08-18 278 1963 -1685 460572
08-15 4084 1791 2293 462257
08-14 72 2529 -2457 459964
08-13 732 324 408 462421
08-12 1067 493 574 462013
08-11 464 57 407 461439
08-08 7370 14937 -7567 461032



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!