台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
12-15 -3 10061 0.00
12-12 0 10089 0.07
12-11 -8 10187 0.00
12-10 -38 10169 0.12
12-09 -194 10233 0.04
12-08 56 10309 0.54
12-05 -89 10395 0.00
12-04 3 10431 0.03
12-03 0 10519 0.00
12-02 -311 10635 0.00

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
12-15 0 3 3441
12-12 7 7 3590
12-11 0 8 3590
12-10 12 50 3598
12-09 4 198 3636
12-08 56 0 3830
12-05 0 89 3774
12-04 3 0 3863
12-03 0 0 3860
12-02 0 311 3860

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
12-15 148822 3598 145224 237596
12-12 146 29585 -29439 92372
12-11 414 77703 -77289 121811
12-10 1280 91225 -89945 199100
12-09 3313 76936 -73623 289045
12-08 2502 15809 -13307 362668
12-05 4785 12795 -8010 375975
12-04 15 6240 -6225 383985
12-03 1039 4777 -3738 390210
12-02 759 5468 -4709 393948



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!