台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
05-02 -90 1330 15.64
04-30 806 1308 64.39
04-29 83 1303 6.37
04-28 109 1315 8.37
04-25 157 1332 16.06
04-24 736 1331 58.37
04-23 276 1355 22.87
04-22 -188 1370 10.36
04-21 18 1388 1.3
04-18 428 1417 31.12

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
05-02 208 298 13511
04-30 842 36 13601
04-29 83 0 12795
04-28 110 1 12712
04-25 214 57 12603
04-24 777 41 12446
04-23 310 34 11710
04-22 142 330 11434
04-21 18 0 11622
04-18 441 13 11604

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
05-02 4720 2098 2622 380737
04-30 2450 5473 -3023 378115
04-29 2825 927 1898 381138
04-28 5784 7822 -2038 379240
04-25 6096 57 6039 381278
04-24 1230 9329 -8099 375239
04-23 4225 207 4018 383338
04-22 8172 330 7842 379320
04-21 4673 150 4523 371478
04-18 6993 258 6735 366955



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!