群創(3481)


上市光電業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
05-15 -4094 23758 0.8
05-14 -5147 23654 8.07
05-13 471 23516 4.17
05-10 2651 23714 19.27
05-09 -7813 23713 2.14
05-08 -4050 23915 7.14
05-07 4912 24910 30.19
05-06 3062 25335 13.78
05-03 1670 25485 9.92

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
05-15 190 4284 82089
05-14 1908 7055 86183
05-13 981 510 91330
05-10 4569 1918 90859
05-09 508 8321 88208
05-08 1708 5758 96021
05-07 7519 2607 100071
05-06 3491 429 95159
05-03 2529 859 92097

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
05-15 6796 12829 -6033 205907
05-14 2718 9058 -6340 211940
05-13 3648 4931 -1283 218280
05-10 11078 5654 5424 219563
05-09 442 12048 -11606 214139
05-08 19232 24698 -5466 225745
05-07 23362 22303 1059 231211
05-06 24150 19586 4564 230152
05-03 3522 7737 -4215 225588



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!