緯創 (3231)


上市電腦及週邊設備業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
05-03 5186 23739 27.73
05-02 -495 24306 12.7
04-30 -1041 24431 2.59
04-29 1078 25085 9.73
04-26 1049 25396 7.77
04-25 5548 26350 21.3
04-24 11464 26751 43.12
04-23 429 27863 7.29
04-22 9797 28196 36.88
04-19 1960 28115 9.13

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
05-03 6583 1397 160806
05-02 3087 3582 155620
04-30 632 1673 156115
04-29 2442 1364 157156
04-26 1974 925 156078
04-25 5612 64 155029
04-24 11535 71 149481
04-23 2031 1602 138017
04-22 10400 603 137588
04-19 2567 607 127791

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
05-03 15209 5891 9318 199403
05-02 2458 5240 -2782 190085
04-30 1420 2608 -1188 192867
04-29 3928 3341 587 194055
04-26 3418 1829 1589 193468
04-25 6168 9696 -3528 191879
04-24 12368 310 12058 195407
04-23 5538 4792 746 183349
04-22 19913 687 19226 182603
04-19 8562 5363 3199 163377



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!