遠雄港(5607)


上市航運業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/26 57.4 0.60 959 455
4/25 56.8 -1.00 806 -11
4/24 57.8 0.20 649 235
4/23 57.6 0.60 740 -18
4/22 57 0.90 2169 632
4/19 56.1 -0.70 2215 4
4/18 56.8 1.20 1028 305
4/17 55.6 0.60 480 -31
4/16 55 -2.30 1704 -384
4/15 57.3 -0.40 1257 -224
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/26 318 -21 -3 -63
4/25 -51 -22 8 46
4/24 149 0 26 39
4/23 -33 0 9 49
4/22 549 0 44 -111
4/19 194 0 40 292
4/18 272 0 -3 59
4/17 29 0 -12 -16
4/16 -320 0 -36 40
4/15 -311 0 19 106
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/26 25 0 59 -200
4/25 53 0 116 45
4/24 25 0 55 4
4/23 -25 0 107 18
4/22 81 0 423 -70
4/19 -546 -6 654 -18
4/18 27 4 151 46
4/17 1 -1 90 35
4/16 -19 -16 219 66
4/15 -152 -11 225 -103

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!