南亞科(2408)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
5/2 66.6 0.50 8393 667
4/30 66.1 -1.40 9441 -2049
4/29 67.5 1.80 11893 4057
4/26 65.7 0.10 11654 -2528
4/25 65.6 0.10 14396 833
4/24 65.5 2.70 17605 4710
4/23 62.8 1.60 12739 -2403
4/22 61.2 -0.80 16105 -5303
4/19 62 -2.30 18501 -7606
4/18 64.3 -0.20 9340 -3807
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
5/2 1742 -239 52 -102
4/30 -2089 -143 346 318
4/29 7206 -847 384 -1644
4/26 -1892 143 -105 287
4/25 896 410 689 -313
4/24 4282 83 1437 -1029
4/23 -4828 24 2379 226
4/22 -3968 -714 214 287
4/19 -4559 47 -1728 -125
4/18 -3298 -25 260 518
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
5/2 -77 514 1766 195
4/30 192 -108 2056 781
4/29 -747 76 1631 220
4/26 -55 -65 2672 971
4/25 -76 290 3784 483
4/24 -578 -552 3508 36
4/23 417 191 2902 431
4/22 182 45 3017 1259
4/19 -46 74 3562 1120
4/18 90 187 2324 1165

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!