台積電(2330)


上市半導體業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
3/11 1940 90.00 38853 4009
3/10 1850 40.00 45812 -798
3/9 1810 -80.00 93451 -28072
3/5 1900 35.00 52729 -5584
3/4 1865 -70.00 82776 -20094
3/3 1935 -40.00 52445 -14743
3/2 1975 -20.00 54772 -12512
2/26 1995 -20.00 62929 -11943
2/25 2015 50.00 43537 -822
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
3/11 5027 -36 770 -1317
3/10 -969 522 -260 559
3/9 -37837 2661 -1627 7872
3/5 -9756 1494 118 1673
3/4 -27354 1467 799 5095
3/3 -21195 1279 897 4540
3/2 -19539 2624 514 3580
2/26 -18137 1202 1264 3033
2/25 -4192 2744 870 -838
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
3/11 -565 -137 8972 7
3/10 -709 -61 9958 2
3/9 1647 45 17999 744
3/5 744 -4 12826 -140
3/4 -126 -22 14994 -4
3/3 -284 -21 8281 0
3/2 307 -13 11290 11
2/26 677 -11 8072 -7
2/25 540 5 8647 -60

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!